申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
技術參數 | ||
采樣點數 | 1 | |
檢測氣體 | CH4 | |
采樣壓力 | 不帶泵 +10 to +50 mb 帶泵 -100 to +350 mb | |
工作溫度 | 0°C to +50°C | |
檢測低流量和氣路堵塞 | ||
用戶通過按鍵激發獲得讀數 | ||
電源 | ||
電源 | 110-240 Vac 50/60 Hz | |
功率 | 12W | |
時鐘 | 鋰電子 | |
檢測氣體 | ||
檢測氣體 | CH4 | 帶參考氣路的雙紅外線 |
量程 | CH4 | 0-100% |
精度* | CH4 | ±2.0% vol |
反應時間T90 | CH4 | 120 s** |
泵 (OPTIONAL) | ||
流量 | 100ml/min (通常情況) | |
zui大真空度 | -100mb | |
zui大氣路長度 | 50 meters*** | |
通訊 OPTIONS | ||
信號輸出 | Modbus (標準) 4-20mA current sink (選配) 4-20mA current source via a loop powered isolator (選配) | |
基本參數 | ||
重量 | max 10 kg | |
尺寸 | 500 x 400 x 200mm | |
機箱 | ABS, IP65 rated (含墻掛配件) | |
操作方式 | 5個按鍵與啟動鍵 | |
顯示 | 液晶顯示20 x 2 帶LED背光 | |
水氣過濾 | 可更換的 PTFE 過濾器 | |
標準 | ||
符合標準 | BS EN 61010-1: 2010 BS EN 50270: 2006 |
產品咨詢