申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
個人聲暴露計ASV5910是一種雙通道聲學測量儀器,主要用于礦井、工廠企業、環境保護、勞動衛生、交通、教學、科研等領域的個人聲暴露測量和環境噪聲測量。
技術參數
型號名稱 | ASV5910+型個人聲暴露計 | ASV5910防爆型個人聲暴露計 |
執行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級, IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % | 聲壓級:63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) 40 dB(A)-117 dB(A)(配1/2″傳聲器) C計權峰值聲壓級:80 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計權 | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計權 | 每通道并行F、S、I、Peak | 每通道并行F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣液晶 | 128×64點陣液晶 |
測量指標 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak |
濾波器 中心頻率 | 1/3倍頻程:20 Hz~10 kHz | 1/3倍頻程: 20 Hz~10 kHz |
產品咨詢